(1) 0-2.5mm Raon Armachd 0-2.5mm; (2) deuchainn EMC; (3) Dealbhadh anti-slip; (4) an aon sònrachadh, an aon mheud wrench; (5) sònrachaidhean agus mhodalan iomlan; (6) freagarrach airson càball armachd fuar.
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | Armored | Armored | H | GL | Meud wrench | Beist Àir |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-EXD-DSA-M11313131313131313br |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-EXD-DSA-M2013br |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-EXD-DSA-M2016br |
M20 x 1.5 | 12.5-31.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | BST-EXD-DSA-m202111br |
M25 x 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | BST-EXD-DSA-M25266br |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | BST-EXD-DSA-M3234344444444444444444444444br |
M40 x 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | BST-Exd-DSA-M4041BR |
M50 x 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-EXD-DSA-DSA-M5047BR |
M50 x 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-EXD-DSA-M5053363br |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-EXD-DSA-M6359br |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-EXD-DSA-M63666br |
M75 X 1.5 | 59.0-72.02.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-EXD-DSA-M75727272726br |
M75 X 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-EXD-DSA-M7579BR |
M80 x 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | BST-EXD-DSA-M8080br |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | BST-EXD-DSA-M9091br |
M100 X 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | BST-EXD-DSA-M1001055Br |
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | Armored | Armored | H | GL | Meud wrench | Beist Àir |
NPT1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-DSA-N1213br |
NPT3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-N3413113br |
NPT1 / 2 " | 9.5-16.0.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-DSA-N1216br |
NPT3 / 4 " | 9.5-16.0.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-N341616br |
NPT1 / 2 " | 12.5-31.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-EXD-DSA-N12211br |
NPT3 / 4 " | 12.5-31.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-EXD-DSA-N342181br |
NPT3 / 4 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-EXD-DSA-N3426BR |
NPT1 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-EXD-DSA-N100266br |
NPT1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BST-EXD-DSA-N100341br |
NPT1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BST-EXD-DSA-N11434br |
NPT1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BST-EXD-DSA-N114411br |
NPT1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BST-Exd-DSA-N11241BR |
NPT2 " | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | BST-EXD-DSA-DSA-N20047BR |
NPT2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | BST-EXD-DSA-N200536363br |
NPT2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | BST-EXD-DSA-N212533333br |
NPT2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | BST-EXD-DSA-N21259BR |
NPT2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | BST-EXD-DSA-N212666BR |
NPT3 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | BST-EXD-DSA-N300666BR |
NPT3 " | 59.0-72.02.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | BST-EXD-DSA-N30072br |
NPT3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | BST-EXD-DSA-DSA-N30079BR |
NPT3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | BST-EXD-DSA-DSA-N31279BR |
NPT3 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | BST-EXD-DSA-N30080BR |
NPT3 1/2 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | BST-EXD-DSA-N31280BR |
NPT3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | BST-EXD-DSA-DSA-N3129191br |
NTT4 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | BST-EXD-DSA-N40091br |
NPT3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-EXD-DSA-N312105BR |
NTT4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-EXD-DSA-N400105BR |
A 'toirt a-steach ar ròn caàball dùbailte armolitary, an fhuasgladh foirfe airson a h-uile feum caibeil agad! Tha eigheadaireachd Càball ris a 'ghran seo airson earbsachd agus coileanadh gun choimeas anns na h-àrainneachdan as dùbhlanaiche. Bidh fàireagan càball armaichte le armachd le armachd a bha air armered a 'toirt dìon dùbailte an aghaidh Ingress of Dust, Neach-taghaidh agus Gases, dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus ionracas an càball. Tha an togail armachd aige a 'cur sìos dìon a bharrachd, a' dearbhadh cuideam meacanaigeach, crathadh, a 'dèanamh cinnteach gum bi gnìomhachasan, petrochemicals, buillean agus ionadan far-tìre agus ionadan far-tìre. Air sgàth a 'phrìomhachas àrd a chaidh a thoirt do shàbhailteachd, tha an Gland seo air teisteanas Exd fhaighinn, a' gealltainn a freagarrachd airson a chleachdadh ann an raointean cunnartach. Tha an dealbhadh gharbhlach aige agus togail cinnteach gun urrainn dha droch shuidheachadh mar theòthachd àrd, faireachdainn corpas agus stuthan lusanach. Bidh na fàireagan càball armachd le armachd dùbailte againn a 'cumail na càballan agad sàbhailte agus air an dìon, eadhon anns na h-àrainneachdan as dùbhlanaiche, gus an urrainn dhut fois a ghabhail.
Bidh an dealbhadh a tha càirdeil don neach-cleachdaidh againn a 'dèanamh gaoth. Tha pròiseas stàlaidh an gland càball seo sìmplidh agus èifeachdach, a 'sàbhaladh ùine agus lùth luachmhor dhut. Tha e cuideachd na chomasan glèidhidh càball ann cuideachd, a 'cur casg air càbaill bho bhith gun ual agus a' toirt seachad ceangal seasmhach. A bharrachd air an sin, tha na fàireagan càball againn le armal le armaichte Werd Wased ann an grunn mheudan agus stuthan gus freagairt air na riatanasan sònraichte agad. Co-dhiù a dh 'fheumas tu gus càballan beaga no mòra, tha na gàraichean càball againn a' toirt seachad an uidheamachadh foirfe. Faodaidh tu cuideachd taghadh bho dhiofar stuthan stèidhichte air na feumalachdan tagraidh agad, leithid stàilinn stàilinn, umha, no umha lacted Nickel.
Aig gnìomhachasan spreadhaidh tha sinn moiteil ann a bhith a 'lìbhrigeadh thoraidhean càileachd agus tha na fàireagan càball tràilleachd dùbailte againn ann an iomall. A 'tabhann coileanadh nas fheàrr, Dìon earbsach agus Stàladh furasta, is e an càball seo an roghainn deireannach airson na feumalachdan ròin agad. Faigh eòlas air an eadar-dhealachadh an-diugh agus àrdaich sàbhailteachd agus earbsachd na ceanglaichean càball agad leis na h-glans càball a bha air a shlusadh.